Add to Cart



| Item | Unit | Params |
| Engine Specification | ||
| Emission | China Stagell | |
| Std Rated Power-Gross | kW | 97.5 |
| Rated Speed | r/min | 2200 |
| Peak Torque/Speed-Gross | N.m/rpm | 560/1400-1600 |
| Sound Level-Operator | dB(A) | 112 |
| Sound Level-Operator Position with Cab | dB(A) | 86 |
| Compaction | %of XS122 | 100% |
| Composite Work Cycle Fuel Constumption(I/hour) | %of XS122 | 100% |
| Ambiet Capability-STD Sea Level | Deg C | |
| Ambiet Capability-HA Sea Level | Deg C | 49 |
| Ambiet Capability-Cold Weather -10 | Deg C | -10 |

